اطلاعات فنی 023
جدول مشخصات فنی پیشنهادی
| ویژگی | نیمهاتوماتیک | تماماتوماتیک |
|---|---|---|
| سرعت تولید | ۳۰۰–۶۰۰ ظرف/ساعت | ۱۵۰۰–۳۰۰۰ ظرف/ساعت |
| حجم پرکردن | ۱۰۰ml تا ۵L | ۱۰۰ml تا ۵L |
| دقت پرکردن | ±۱٪ | ±۰.۵٪ |
| مکانیزم پرکردن | پیستونی یا پمپی پنوماتیک | سروو/PLC با نوار نقاله |
| جنس بدنه | استیل SS۳۰۴ | استیل SS۳۰۴/۳۱۶ با بدنه آزمایشگاهی |
| کنترل | کلید/پدال + تایمر | PLC + HMI لمسی |
| قابلیت CIP | معمولاً دستی | مکانیزم CIP خودکار |
| قابلیت سفارشیسازی | متوسط | بسیار بالا |

