جدول مشخصات فنی دستگاه پرکن اورفلو
| مشخصات فنی | پرکن اورفلو نیمهاتوماتیک | پرکن اورفلو اتوماتیک |
|---|---|---|
| ظرفیت تولید | ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ بطری در ساعت | ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ بطری در ساعت |
| تعداد نازل | ۲ تا ۴ نازل | ۶ تا ۱۲ نازل |
| دقت پرکردن | ±۱ میلیلیتر | ±۱ میلیلیتر |
| نوع مایع | مایعات شفاف و نیمهغلیظ | مایعات شفاف و نیمهغلیظ |
| سیستم کنترل | دستی + تایمر دیجیتال | PLC + صفحهنمایش لمسی |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ ۳۰۴ | استیل ضدزنگ ۳۰۴ |
| نیروی محرک | برق تکفاز ۲۲۰ ولت | برق سهفاز ۳۸۰ ولت |
| مصرف هوا | ۵۰ لیتر در دقیقه | ۱۰۰ لیتر در دقیقه |
| ابعاد دستگاه | ۱۲۰×۷۰×۱۴۰ سانتیمتر | ۲۵۰×۹۰×۱۶۰ سانتیمتر |
| وزن تقریبی | ۱۲۰ کیلوگرم | ۳۵۰ کیلوگرم |

