اطلاعات فنی 020
جدول مشخصات فنی دستگاه دربند ظروف پت و پلیاتیلن
| ویژگی | مدل نیمهاتوماتیک | مدل تمام اتوماتیک |
|---|---|---|
| تعداد نازلها | 1 تا 2 | 4 تا 8 (قابل افزایش بر اساس سفارش) |
| محدوده سایز بطری | 100 تا 2000 میلیلیتر | 50 تا 5000 میلیلیتر |
| عملکرد | پنوماتیک / دستی با هدایت اپراتور | پنوماتیک + سروو موتور + نوار نقاله اتوماتیک |
| سرعت تولید | 300-600 بطری/ساعت | 1000-6000 بطری/ساعت (با توجه به تعداد نازل) |
| دقت دربندی | ±1 میلیمتر | ±0.5 میلیمتر |
| تنظیم ارتفاع و قطر درب | دستی | اتوماتیک و قابل برنامهریزی |
| نوع ظروف | پت، پلیاتیلن، پلیپروپیلن | پت، پلیاتیلن، پلیپروپیلن و ظروف خاص |
| توان مصرفی | 1.5 – 2 کیلووات | 3 – 5 کیلووات (با توجه به تعداد نازل و ظرفیت خط) |
| وزن دستگاه | حدود 200 کیلوگرم | 500 – 700 کیلوگرم |
| ابعاد | 1.2 × 1 × 1.5 متر | 3 × 1.5 × 2 متر (با نوار نقاله) |
| جنس بدنه | فولاد صنعتی + پوشش ضد خش | استیل ضد زنگ و ضد جرقه |
| ایمنی | محافظ نازل و درب | محافظ کامل + سنسور توقف اضطراری |
| قابلیت سفارشیسازی | بله | بله، شامل سرعت، تعداد نازل و اندازه بطری |

