جدول مشخصات فنی پرکن مایعات اتوماتیک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ظرفیت پرکردن | ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بطری در ساعت (بسته به حجم و نوع مایع) |
| تعداد نازلها | ۴ تا ۱۲ نازل (قابل سفارش) |
| دقت پرکردن | ±۲% |
| حجم پرکردن | ۵۰ میلیلیتر تا ۵ لیتر (قابل تنظیم) |
| سیستم کنترل | PLC + صفحه لمسی HMI |
| جنس بخشهای تماس با مایع | استیل ضدزنگ ۳۰۴ یا ۳۱۶ |
| روش پرکردن | ثقلی، پمپی یا سیلندر پیستونی (بسته به نوع محصول) |
| نیروی مورد نیاز | برق تکفاز یا سهفاز (سفارشی) |
| ابعاد دستگاه | متناسب با تعداد نازلها |
| قابلیت شستشو | CIP (شستشوی خودکار) |

